• YARIM ALTIN
    9.981,00
    % -1,49
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2666
    % -0,07
  • € EURO
    36,6750
    % -2,15
  • £ POUND
    44,0986
    % -1,47
  • ¥ YUAN
    4,7739
    % -0,95
  • РУБ RUBLE
    0,3487
    % -0,44
  • BITCOIN/TL
    2546920,480
    % 7,63
  • BIST 100
    8.877,90
    % 3,01

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,22 2,89 36.793.288,14 15:50
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,90 -0,09 10.182.605,60 15:49
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,28 -1,68 241.369.011,82 15:50
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,84 1,66 42.599.191,45 15:50
ADGYO ADRA GMYO 31,76 0,06 12.513.118,60 15:50
AEFES ANADOLU EFES 195,40 9,96 1.172.184.488,50 15:50
AFYON AFYON CIMENTO 16,85 4,53 143.526.978,03 15:50
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 106,20 2,51 47.436.553,40 15:50
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 302,50 10,00 236.811.570,00 15:49
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,11 2,66 416.854.558,04 15:50
AGYO ATAKULE GMYO 7,22 -0,14 15.442.421,95 15:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,74 2,12 121.903.895,70 15:50
AHSGY AHES GMYO 17,84 1,94 59.861.514,29 15:50
AKBNK AKBANK 47,70 2,80 3.510.535.744,38 15:50
AKCNS AKCANSA 154,90 0,78 63.398.312,50 15:50
AKENR AK ENERJI 11,26 1,26 72.308.518,37 15:50
AKFGY AKFEN GMYO 1,95 2,09 116.981.423,91 15:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 -0,06 70.791.021,07 15:50
AKGRT AKSIGORTA 5,80 1,40 40.116.003,78 15:50
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,00 -2,34 6.433.482,60 15:49
AKSA AKSA 8,30 1,10 74.844.322,24 15:50
AKSEN AKSA ENERJI 33,44 3,40 152.242.984,06 15:50
AKSGY AKIS GMYO 6,06 -0,66 8.944.242,87 15:47
AKSUE AKSU ENERJI 11,26 0,90 5.401.450,40 15:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 0,38 11.448.040,33 15:50
ALARK ALARKO HOLDING 85,65 2,45 271.439.960,40 15:50
ALBRK ALBARAKA TURK 5,12 2,61 83.490.497,17 15:50
ALCAR ALARKO CARRIER 919,00 1,60 23.406.721,00 15:49
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,00 0,43 43.869.684,90 15:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,55 4,90 173.072.275,70 15:50
ALGYO ALARKO GMYO 17,89 2,00 26.377.809,50 15:50
ALKA ALKIM KAGIT 24,76 0,41 8.053.407,92 15:50
ALKIM ALKIM KIMYA 32,62 0,31 20.948.216,90 15:50
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,76 -1,17 79.990.910,42 15:50
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,63 3,53 24.796.954,89 15:50
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,29 -2,56 904.423.261,42 15:50
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,70 -1,26 567.641.348,85 15:50
ALVES ALVES KABLO 31,62 1,67 58.519.881,92 15:50
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,75 0,14 6.777.053,18 15:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,08 1,22 154.695.323,87 15:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,50 0,60 37.370.896,45 15:49
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,00 1,47 72.897.604,35 15:50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,60 2,00 30.349.983,65 15:49
ARCLK ARCELIK 127,40 2,08 183.760.236,70 15:50
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,82 1,27 45.226.420,76 15:50
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,90 -0,30 7.731.893,38 15:49
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,24 0,85 7.771.159,32 15:49
ARTMS ARTEMIS HALI 39,92 -0,10 8.946.775,40 15:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,42 -0,28 24.139.330,76 15:49
ASELS ASELSAN 64,25 -1,38 2.003.274.531,50 15:50
ASGYO ASCE GMYO 10,41 0,97 17.568.393,15 15:50
ASTOR ASTOR ENERJI 88,10 8,43 2.710.281.645,50 15:50
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,70 1,01 66.121.118,95 15:50
ATAGY ATA GMYO 12,61 -0,63 24.739.381,47 15:48
ATAKP ATAKEY PATATES 44,64 2,29 8.346.952,08 15:50
ATATP ATP YAZILIM 83,95 3,64 56.939.322,55 15:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 161,30 1,13 8.975.166,90 15:43
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,93 -1,66 4.796.431,11 15:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,54 0,19 1.019.295,96 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,07 8,62 25.073.119,54 15:50
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,80 0,78 8.848.721,06 15:50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 -0,72 12.280.581,42 15:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,06 0,66 70.782.163,68 15:50
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,02 0,36 6.211.834,60 15:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 516,00 -1,71 73.497.357,00 15:50
AYDEM AYDEM ENERJI 24,28 1,93 25.704.630,28 15:50
AYEN AYEN ENERJI 27,26 1,56 11.784.987,44 15:50
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,20 1,10 568.587,60 13:55
AYGAZ AYGAZ 154,20 1,58 60.612.347,20 15:50
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,36 1,24 36.279.028,56 15:50
BAGFS BAGFAS 20,14 1,31 9.109.092,88 15:50
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,26 -0,34 48.119.517,04 15:50
BAKAB BAK AMBALAJ 40,72 9,99 98.270.421,26 15:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,24 0,52 972.001,86 13:55
BANVT BANVIT 358,00 1,42 104.989.360,50 15:48
BARMA BAREM AMBALAJ 16,74 2,14 13.500.484,00 15:48
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,34 1,06 676.274,54 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,68 1,42 12.099.052,16 15:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,69 0,17 34.675.899,19 15:50
BEGYO BATI EGE GMYO 3,51 -1,13 24.426.563,11 15:50
BERA BERA HOLDING 12,80 3,39 72.839.869,49 15:50
BEYAZ BEYAZ FILO 21,78 1,78 32.121.786,60 15:50
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 748,00 0,67 34.685.731,00 15:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,84 0,95 12.724.065,74 15:50
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,34 4,65 18.845.745,72 15:50
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,00 6,74 4.012.957.571,50 15:50
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 104,00 -0,76 106.590.648,10 15:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 299,50 0,17 138.741.250,50 15:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,56 -3,52 166.906.793,95 15:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,82 0,07 18.106.434,56 15:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,52 1,57 54.928.741,51 15:50
BLCYT BILICI YATIRIM 18,38 3,67 7.562.223,95 15:46
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,10 -1,45 11.164.473,82 15:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,64 0,94 20.702.050,48 15:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,96 1,01 18.512.693,62 15:50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,11 0,90 62.715.675,72 15:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 42,76 1,23 33.900.609,64 15:50
BORSK BOR SEKER 21,72 1,31 12.734.476,62 15:50
BOSSA BOSSA 5,91 0,17 18.474.892,43 15:50
BRISA BRISA 79,80 1,33 11.931.661,40 15:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,05 6,47 2.408.736,67 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,36 3,09 10.488.374,60 15:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,72 -2,45 38.982.168,86 15:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,17 2,86 37.274.183,29 15:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,39 10,00 3.100.931,59 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 482,75 3,82 792.453.177,75 15:50
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.927,00 1,53 157.540.248,00 15:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,60 0,20 47.993.215,85 15:49
BTCIM BATI CIMENTO 143,10 0,35 51.473.322,90 15:50
BUCIM BURSA CIMENTO 6,51 -0,15 48.102.075,84 15:49
BURCE BURCELIK 211,60 -1,17 30.811.271,50 15:50
BURVA BURCELIK VANA 127,70 -0,78 17.413.704,70 15:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,85 3,20 105.520.549,85 15:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,85 3,55 13.678.156,07 15:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 2,11 131.077.422,52 15:50
CASA CASA EMTIA PETROL 77,95 -0,06 1.673.898,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,18 1,50 19.356.732,88 15:50
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,90 1,73 723.777.286,14 15:50
CELHA CELIK HALAT 23,98 1,18 6.874.197,26 15:50
CEMAS CEMAS DOKUM 3,19 -0,31 120.678.646,57 15:50
CEMTS CEMTAS 8,31 0,61 42.652.821,55 15:49
CEMZY CEM ZEYTIN 10,02 1,42 115.330.429,02 15:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 59,00 1,03 72.261.374,75 15:50
CIMSA CIMSA 36,30 5,52 434.228.791,78 15:50
CLEBI CELEBI 1.826,00 4,22 81.249.495,00 15:50
CMBTN CIMBETON 2.318,00 1,49 57.885.910,00 15:48
CMENT CIMENTAS 375,75 1,62 954.709,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,52 2,86 15.298.497,24 15:50
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,90 1,18 5.325.788,50 15:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,00 0,17 14.973.441,63 15:47
CRFSA CARREFOURSA 107,70 3,56 43.632.733,60 15:49
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,47 1,04 6.016.786,40 15:49
CVKMD CVK MADEN 287,00 0,79 123.350.627,25 15:50
CWENE CW ENERJI 180,60 5,12 278.722.450,50 15:50
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,81 -0,18 8.087.457,60 15:50
DAGI DAGI GIYIM 12,24 2,68 23.185.237,64 15:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,45 0,45 17.989.233,77 15:48
DARDL DARDANEL 5,02 1,62 5.947.328,50 15:48
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,68 0,27 10.345.230,50 15:49
DENGE DENGE HOLDING 3,08 -0,65 27.799.135,09 15:49
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,08 0,00 32.487.205,62 15:50
DERIM DERIMOD 34,46 -1,88 32.653.277,48 15:49
DESA DESA DERI 20,12 3,23 11.066.241,27 15:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,72 1,75 14.182.989,08 15:48
DEVA DEVA HOLDING 67,40 3,69 28.563.783,85 15:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,80 2,65 12.455.748,26 15:50
DGGYO DOGUS GMYO 35,80 -1,38 6.815.075,64 15:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,31 3,79 13.739.016,71 15:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 1,22 2.132.074,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 16,04 1,20 7.161.114,76 15:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,80 4,15 18.906.102,88 15:50
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,57 -4,78 60.595.643,71 15:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 3,04 135.071.904,44 15:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 207,30 1,07 163.591.447,70 15:50
DOBUR DOGAN BURDA 170,30 -1,45 47.691.439,70 15:50
DOCO DO-CO 5.280,00 -0,66 15.889.010,00 15:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,00 1,43 15.564.691,36 15:50
DOGUB DOGUSAN 20,80 0,48 5.867.079,34 15:39
DOHOL DOGAN HOLDING 13,30 3,26 481.554.293,66 15:50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,92 1,78 5.426.927,02 15:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 26,60 0,61 11.653.895,10 13:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,05 -0,68 84.809.123,92 15:50
DYOBY DYO BOYA 20,86 -0,67 15.914.549,94 15:50
DZGYO DENIZ GMYO 11,07 -2,81 29.720.767,39 15:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,28 1,73 35.249.143,16 15:50
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,14 1,72 90.520.887,28 15:50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 185,40 2,54 32.972.429,70 15:46
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,76 0,29 17.656.888,96 15:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,56 0,00 30.612.594,08 15:50
EFORC EFOR CAY SANAYI 39,30 0,92 93.262.825,06 15:50
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.907,50 -0,02 153.041.140,00 15:50
EGEPO NASMED EGEPOL 20,82 1,36 10.694.879,12 15:50
EGGUB EGE GUBRE 56,15 1,26 42.163.695,30 15:49
EGPRO EGE PROFIL 147,30 1,17 6.940.056,20 15:49
EGSER EGE SERAMIK 3,61 0,56 7.072.107,47 15:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,71 2,64 1.343.702.724,57 15:50
EKIZ EKIZ KIMYA 58,10 -0,43 701.796,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,38 1,68 53.495.837,42 15:50
EKSUN EKSUN GIDA 5,83 0,87 13.981.684,78 15:50
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,88 1,83 71.014.193,58 15:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,09 3,22 42.159.403,05 15:50
EMNIS EMINIS AMBALAJ 273,00 -1,44 538.507,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 248,20 6,11 161.624.880,70 15:50
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,40 1,26 116.631.611,40 15:50
ENKAI ENKA INSAAT 51,90 8,67 1.704.672.279,41 15:50
ENSRI ENSARI DERI 19,23 0,68 13.022.971,80 15:50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,82 2,22 72.328.546,17 15:50
EPLAS EGEPLAST 5,15 1,18 12.133.409,62 15:50
ERBOS ERBOSAN 192,00 0,73 8.348.853,30 15:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,20 1,81 26.073.340,75 15:49
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,56 1,68 4.101.636.612,48 15:50
ERSU ERSU GIDA 18,51 -0,48 26.237.131,10 15:50
ESCAR ESCAR FILO 328,75 0,46 9.335.884,50 15:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 50,50 2,02 27.382.182,37 15:50
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,72 1,34 10.052.978,43 15:50
ETILR ETILER GIDA 39,20 -2,34 71.682.373,30 15:49
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,02 0,82 1.153.287,78 15:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,10 1,68 23.001.340,55 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,77 0,09 2.106.013,31 15:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,36 5,42 581.254.310,48 15:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,34 1,16 50.247.450,56 15:50
EUYO EURO YAT. ORT. 10,09 1,71 1.681.182,71 15:40
EYGYO EYG GMYO 7,36 4,69 25.686.456,88 15:50
FADE FADE GIDA 14,27 0,99 6.091.818,35 15:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 99,20 -0,15 134.555.203,95 15:50
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,55 0,00 52.337.220,10 15:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 1,23 16.382.795,25 15:49
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,14 1,54 70.487.762,29 15:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,24 2,54 112.769.838,53 15:50
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 45,50 1,29 13.932.700,98 15:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,16 0,37 25.661.945,38 15:50
FROTO FORD OTOSAN 967,00 -0,92 1.254.164.841,00 15:50
FZLGY FUZUL GMYO 19,55 1,82 105.314.696,40 15:50
GARAN GARANTI BANKASI 102,70 5,06 2.860.786.612,65 15:50
GARFA GARANTI FAKTORING 19,08 4,26 13.345.866,34 15:49
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,20 0,98 4.089.810,57 15:50
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,31 -0,52 4.381.939,14 15:50
GENIL GEN ILAC 83,30 0,79 19.268.344,65 15:50
GENTS GENTAS 7,85 -0,13 8.831.316,63 15:49
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,98 0,71 31.493.086,25 15:50
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,98 4,27 267.073.860,74 15:50
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 29,74 1,64 50.469.515,44 15:50
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,91 0,00 4.599.741,60 15:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,98 0,58 11.296.505,58 15:50
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,11 0,45 29.874.749,85 15:50
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,97 1,13 118.435.970,51 15:49
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,20 0,33 8.450.470,14 15:50
GOKNR GOKNUR GIDA 25,06 1,79 36.088.065,02 15:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 424,00 1,80 214.658.642,00 15:50
GOODY GOOD-YEAR 15,90 2,58 14.498.154,65 15:49
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,34 2,76 19.899.172,86 15:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,10 0,00 1.159.045,34 15:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,00 0,22 137.771.897,60 15:50
GRTHO GRAINTURK HOLDING 119,20 -1,65 25.857.549,00 15:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,79 1,96 6.968.375,43 15:49
GSDHO GSD HOLDING 3,48 0,58 54.159.522,56 15:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,83 0,89 88.529.557,28 15:50
GUBRF GUBRE FABRIK. 212,90 0,09 1.186.746.086,90 15:50
GUNDG GUNDOGDU GIDA 46,48 3,57 19.317.032,54 15:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,74 -1,66 117.305.000,88 15:50
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 50,65 -2,41 14.785.015,55 15:50
HALKB T. HALK BANKASI 14,80 1,37 603.415.157,74 15:50
HATEK HATAY TEKSTIL 10,64 2,70 20.815.775,45 15:50
HATSN HATSAN GEMI 41,30 1,32 26.642.646,32 15:50
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 0,72 7.651.437,38 15:49
HEDEF HEDEF HOLDING 3,06 2,68 2.822.296,02 15:49
HEKTS HEKTAS 3,45 2,68 348.695.621,51 15:50
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,18 0,86 11.615.405,76 15:50
HLGYO HALK GMYO 2,23 0,45 49.280.063,79 15:49
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,15 5,53 147.181.208,05 15:50
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,00 2,99 167.938.301,60 15:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 84,90 2,29 13.206.584,00 15:50
HUBVC HUB GIRISIM 7,85 1,42 6.052.039,23 15:49
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,08 3,36 18.394.436,51 15:50
HURGZ HURRIYET GZT. 4,04 1,25 14.026.619,57 15:50
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,33 1,14 6.481.721,31 15:49
ICUGS ICU GIRISIM 27,16 -2,93 37.880.415,68 15:50
IDGYO IDEALIST GMYO 2,74 -1,44 9.517.302,77 15:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,24 -1,55 48.364.492,77 15:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,68 -2,57 54.989.586,91 15:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 3,11 126.158.086,79 15:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 4,96 89.812.313,51 15:50
IHLAS IHLAS HOLDING 1,15 9,52 11.562.370,25 15:49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,35 9,76 21.592.075,71 15:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,75 -2,86 61.592.311,58 15:50
IMASM IMAS MAKINA 2,34 2,18 13.248.797,80 15:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,10 1,67 18.528.173,78 15:50
INFO INFO YATIRIM 8,27 1,85 4.083.087,12 15:47
INGRM INGRAM BILISIM 424,25 1,01 10.242.764,50 15:50
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 509,50 3,56 2.231.112,50 13:55
INTEM INTEMA 212,80 1,67 10.086.899,40 15:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,32 1,53 6.624.270,21 15:49
INVES INVESTCO HOLDING 311,25 0,40 1.577.946,50 15:45
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 34,76 0,99 87.947.609,54 15:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,00 1,76 708.684,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 542.000,00 0,00 1.625.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,18 1,73 4.187.324.129,17 15:50
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,82 0,90 72.752.694,70 15:50
ISFIN IS FIN.KIR. 10,79 1,70 40.229.103,49 15:50
ISGSY IS GIRISIM 30,28 2,71 125.039.521,56 15:50
ISGYO IS GMYO 16,87 3,18 45.442.393,39 15:50
ISKPL ISIK PLASTIK 15,70 0,32 35.399.028,78 15:49
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,08 2,86 125.927.096,42 15:50
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,82 1,85 7.731.297,23 15:49
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 9,83 40.959.126,35 15:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,34 2,21 31.161.267,90 15:50
IZFAS IZMIR FIRCA 59,90 -0,91 20.267.600,55 15:50
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,94 2,18 9.422.098,06 15:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,40 1,12 12.917.487,34 15:50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,76 0,45 76.247.161,60 15:50
KAPLM KAPLAMIN 209,70 9,96 102.778.157,80 15:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,99 2,04 38.396.135,23 15:49
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,50 1,91 363.079.935,06 15:50
KARTN KARTONSAN 82,00 3,47 13.040.158,15 15:50
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,86 2,21 22.436.606,58 15:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,19 0,00 100.448.464,76 15:50
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,90 1,45 22.787.651,40 15:49
KBORU KUZEY BORU 80,75 0,50 111.615.944,55 15:50
KCAER KOCAER CELIK 37,14 3,22 73.524.465,38 15:50
KCHOL KOC HOLDING 165,00 2,04 2.098.718.212,50 15:50
KENT KENT GIDA 773,00 1,31 1.272.123,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,73 2,98 683.144,15 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,73 2,99 27.621.838,18 15:50
KFEIN KAFEIN YAZILIM 96,75 4,43 77.756.408,45 15:50
KGYO KORAY GMYO 44,20 -4,78 14.626.842,90 15:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,58 1,81 21.286.002,95 15:50
KLGYO KILER GMYO 3,55 1,72 15.091.674,76 15:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,12 2,30 143.380.925,44 15:50
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,10 1,35 3.308.410,36 15:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,69 -0,34 1.387.445,55 13:55
KLRHO KILER HOLDING 31,80 9,66 33.713.072,56 15:50
KLSER KALESERAMIK 34,18 1,91 23.773.665,02 15:50
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 1,89 9.249.790,13 15:50
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,03 2,71 10.953.037,21 15:50
KNFRT KONFRUT GIDA 8,96 1,82 7.858.429,12 15:49
KOCMT KOC METALURJI 14,83 1,09 64.825.582,92 15:50
KONKA KONYA KAGIT 37,90 1,17 11.546.601,86 15:50
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 43,08 4,72 537.174.117,06 15:50
KONYA KONYA CIMENTO 6.782,50 1,46 55.712.420,00 15:50
KOPOL KOZA POLYESTER 30,84 0,39 27.949.935,02 15:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,60 4,22 27.079.173,95 15:50
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,04 2,04 65.726.412,19 15:50
KOZAA KOZA MADENCILIK 58,45 2,45 236.412.527,20 15:50
KOZAL KOZA ALTIN 19,10 0,84 1.771.721.932,88 15:50
KRDMA KARDEMIR (A) 21,90 4,09 53.065.271,18 15:50
KRDMB KARDEMIR (B) 19,66 2,24 47.215.188,17 15:50
KRDMD KARDEMIR (D) 26,18 3,72 1.197.520.985,30 15:50
KRGYO KORFEZ GMYO 37,84 4,88 112.514.442,22 15:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,72 1,50 11.356.894,76 15:46
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,76 1,05 3.431.322,91 15:48
KRSTL KRISTAL KOLA 5,71 0,88 23.333.914,01 15:50
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,72 2,21 12.299.270,42 15:50
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 2,22 14.305.757,42 15:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.160,00 9,82 4.455.080,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 59,80 -2,37 360.993.443,15 15:50
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,05 1,84 14.233.153,75 15:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,25 3,10 11.134.851,30 15:43
KUVVA KUVVA GIDA 42,24 -0,14 745.087,28 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,00 -0,70 66.201.602,30 15:49
KZBGY KIZILBUK GYO 33,02 1,79 108.796.206,78 15:50
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,34 0,00 130.169.318,66 15:50
LIDER LDR TURIZM 106,50 2,21 22.826.922,20 15:50
LIDFA LIDER FAKTORING 3,12 2,30 15.191.359,94 15:48
LILAK LILA KAGIT 24,32 1,16 78.835.120,74 15:50
LINK LINK BILGISAYAR 496,25 1,69 26.071.580,50 15:48
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,55 1,17 14.769.558,55 15:50
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,24 5,48 137.998.414,90 15:50
LOGO LOGO YAZILIM 106,10 2,02 20.328.171,20 15:50
LRSHO LORAS HOLDING 2,01 2,03 8.020.890,28 15:45
LUKSK LUKS KADIFE 82,90 -0,06 21.991.415,25 15:50
LYDHO LYDIA HOLDING 93,65 2,13 16.154.365,60 15:48
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.095,00 -0,11 5.465.135,00 15:49
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 873,50 -0,74 25.726.487,00 15:49
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 80,95 4,99 18.945.776,60 15:50
MAGEN MARGUN ENERJI 19,74 0,66 29.791.245,11 15:49
MAKIM MAKIM MAKINE 24,82 2,06 95.595.871,42 15:50
MAKTK MAKINA TAKIM 5,82 0,52 14.750.766,15 15:50
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 15,02 2,60 39.987.420,06 15:50
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,97 0,67 17.335.253,22 15:50
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 66,10 3,04 16.663.291,75 15:50
MARTI MARTI OTEL 3,35 0,30 27.138.308,25 15:50
MAVI MAVI GIYIM 77,75 4,43 206.797.226,60 15:50
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 48,82 -2,36 20.943.517,30 15:50
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,33 -0,43 1.649.145,33 13:55
