• YARIM ALTIN
    11.253,00
    % 0,77
  • AMERIKAN DOLARI
    36,1284
    % 0,04
  • € EURO
    37,8322
    % 0,69
  • £ POUND
    45,3001
    % 0,73
  • ¥ YUAN
    4,9430
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3843
    % 0,04
  • BITCOIN/TL
    3495854,615
    % 1,20
  • BIST 100
    9.779,57
    % -1,04

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.579,17 -1.11 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.295,87 -0.95 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.364,08 -0.53 18:10
BIST 100 9.756,73 -1.04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.760,52 -1.04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.758,53 -1.04 18:10
BIST 100-30 16.782,84 -1.47 18:10
BIST 30 10.847,39 -0.89 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.100,12 -0.89 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.850,32 -0.89 18:10
BIST 50 8.669,38 -0.95 18:10
50-30 7.617,65 -1.34 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.421,91 -1.31 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.614,77 -1.34 18:10
500 11.232,01 -1.03 18:10
ADANA 51.957,15 -0.04 18:10
ALTIN TAHVILI 7.465,62 -0.12 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.385,07 -0.01 18:05
ANA 29.751,95 -0.89 18:10
ANKARA 19.205,05 -2.39 18:10
ANTALYA 8.859,76 -0.09 18:10
ARACI KURUMLAR 43.622,03 -3.88 18:10
AYDIN 5.217,89 -1.9 18:10
BALIKESIR 9.546,11 -2.51 18:10
BANKA 14.259,60 -0.91 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.807,68 -1.12 18:10
BILISIM 4.544,04 -1.71 18:10
BURSA 14.195,46 -1.3 18:10
DENIZLI 7.179,31 -1.38 18:10
ELEKTRIK 478,68 -1.34 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.505,23 3.61 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.530,98 -0.9 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.530,98 -0.9 18:10
GERI ALIM 10.048,94 -0.37 18:10
GIDA ICECEK 10.765,26 -0.38 18:10
HALKA ARZ 93.363,57 -0.86 18:10
HIZMETLER 9.961,74 -0.83 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.481,71 -0.42 18:10
ILETISIM 2.675,38 -0.64 18:10
INSAAT 11.810,39 0.55 18:10
ISTANBUL 12.681,10 -0.64 18:10
IZMIR 14.149,65 0.21 18:10
KATILIM 100 9.095,65 -1.36 18:10
KATILIM 30 9.268,90 -1.66 18:10
KATILIM 50 9.266,77 -1.38 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.261,42 -1.44 18:10
KATILIM TEMETTU 10.304,65 -1.6 18:10
KATILIM TUM 9.575,74 -1.27 18:10
KAYSERI 28.781,66 -0.49 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.848,28 -1.12 18:10
KOBI SANAYI 24.829,40 -1.6 18:10
KOCAELI 22.710,44 -1.53 18:10
KONYA 8.664,58 -1.1 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.026,52 -1.24 18:10
LIKIT BANKA 12.669,83 -0.88 18:10
MADENCILIK 7.530,60 1.35 18:10
MALI 11.395,31 -0.77 18:10
MANISA 3.389,58 -1.52 18:10
MENKUL KIYM YO 3.120,75 -1.94 18:10
METAL ANA 15.789,80 -0.26 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.526,62 -2.15 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.614,94 0.02 18:10
SIGORTA 63.739,56 -1.82 18:10
SINAI 12.450,11 -1.14 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.450,84 -1.14 18:10
SPOR 3.131,63 -1.93 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.071,06 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.200,10 0.22 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.429,11 -1.03 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.742,40 -0.67 18:10
TAS TOPRAK 14.032,96 -2.5 18:10
TEKIRDAG 43.316,23 -1.43 18:10
TEKNOLOJI 13.948,07 -3.18 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.111,52 -2.33 18:10
TEKSTIL DERI 3.489,67 -0.85 18:10
TEMETTU 10.585,19 -1 18:10
TEMETTU 25 13.684,49 -0.91 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.600,17 -0.92 18:10
TICARET 25.490,32 -0.99 18:10
TUM 11.298,52 -1.02 18:10
TUM-100 34.895,17 -0.94 18:10
TURIZM 1.287,98 -0.85 18:10
ULASTIRMA 37.454,21 -0.59 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.056,34 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.183,61 0.21 17:25
YILDIZ 10.611,02 -1.03 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.840,58 -0.9 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 872,81 -0.69 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.271,68 -1.89 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.106,05 -1.1 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 980,85 -1.44 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 834,63 -2 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 139,89 -1.57 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 919,65 -1.43 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.681,31 -1.37 18:10