Yatırımcıların merak ettiği borsada en ucuz hisseler 2024 yılı analizi ve bist en ucuz hisseler verilerini sizin için derledik.
2023 yılı ve 2024 yılının ilk yarısına kadar borsada yaşanan yükselişler karşısında yeterince değer elde etmemiş borsada en ucuz hisseler 2024 analizi, pd dd en ucuz hisseler hesaplaması yapılarak hazırlanmıştır.
Liste içerisinde yer alan hisse senetleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmadan, yalnızca en ucuz hisse senedi olması veya listemizde yer alıyor olması sebebiyle yatırım yapmanızı önermemekteyiz. Listemizde yer alan hiçbir hisse senedi, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Unutulmamalıdır ki, bir hisse senedinin borsada en ucuz hisseler listesinde yer alması, gelecekte yükseliş vaad etmemektedir. Yatırımlarınıza kendiniz karar vermelisiniz. Listenin oluşturulmasındaki temel amaç, en ucuz hisse senetlerini bir arada görebilmenizdir.
F/K Oranı Nedir?
Borsa yatırımcıları tarafından birçok isimle anılmaktadır. Fiyat/kazanç oranı, kâr çarpanı yada şirketin ucuz yada pahalı olduğunun ifadesi olarak nitelendirilebilmektedir. Şirketin mevcut fiyatının değerinin üzerinde yada altında olup olmadığının belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir.
F/K Oranı En Düşük Hisse Senetleri
Borsada en ucuz hisseler 2024 yılı analizinde F/K oranı 5’in altında olan hisse senetlerini paylaşacağız.
Hisse Senedi | F/K Oranı |
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 4,965 |
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) | 1,9684 |
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | 2,9577 |
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 3,3471 |
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | 3,9653 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | 3,8718 |
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 2,1667 |
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | 2,4503 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 2,5546 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2,6106 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 3,0569 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 3,0674 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 3,1115 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 3,2627 |
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) | 0,9273 |
Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) | 2,0794 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 2,2974 |
Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 2,302 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | 2,5924 |
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | 2,6068 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 3,0955 |
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | 3,1241 |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | 0,3917 |
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) | 0,7097 |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | 0,7197 |
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 1,0033 |
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 1,1109 |
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 1,1643 |
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | 3,1479 |
Borsada en ucuz hisseler 2024 yılı yazısında paylaşılan hisse senetleri F/K oranına göre belirlenmiştir. Hisse senetlerine yatırım yapılırken yalnızca f/k oranına bakılarak yatırım yapmak kâr elde etmenizi sağlamayabilir. Yatırım yapılacak şirketin iştiraki, temettü dağıtım oranı, bedelsiz sermaye artırımı, borçluluk durumu, kaç yıldır faaliyet gösterdiği, geçmiş dönem f/k oranı gibi birçok etken hisse senedinin değerinin belirlenmesine rol oynamaktadır.
Hisse senedi yatırımcıları için tavsiye edilen Temettü Veren Hisseler 2024 yılı yazısına da göz atmanızı önermekteyiz.
Borsada en ucuz hisseler 2024 yılına ilişkin fikir ve önerilerinizi yorumlar alanından paylaşabilirsiniz.