Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,4963 | 35,5016 | % 0.22 |
Euro | 36,2025 | 36,2116 | % -0.31 |
İngiliz Sterlini | 43,0402 | 43,0520 | % -0.48 |
İsviçre Frankı | 38,7134 | 38,7361 | % 0.22 |
Kanada Doları | 24,5921 | 24,6009 | % 0.19 |
Çin Yuanı | 4,8222 | 4,8247 | % 0.25 |
Kripto Para | |
---|---|
Bitcoin | 3242013,00 |
Ethereum | 110294 |
XRP | 85,33 |
Bitcoin Cash | 14704.44 |
EOS | 0,00 |
Litecoin | 3384,2 |